Multifunción láser monocromo de alto rendimiento, dúplex automático 4 en 1, red cableada y WiFi
Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax. Velocidad de impresión y copia de hasta 52 páginas por minuto, doble cara automática en todas las funciones y conexión cableada o red WiFi. Ideal para grupos de trabajo de tamaño medio/alto. El MFC-L6900DW es un equipo multifunción, recomendado para usuarios que necesiten de servicios de impresión y copia en monocromo, hasta 10.000 páginas al mes, además de la funciones de escaneado y fax. Pensado para obtener el máximo ahorro y productividad.
Sus características principales son:
- Velocidad de impresión y copia de 52 páginas por minuto
- Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
- Escáner dual CIS de 100 ipm monocromo y 34 ipm en color
- Memoria 1GB
- Alimentador automático de 80 hojas (ADF)
- Tóner de 12.000 páginas incluido
- Garantía limitada a 1 año. (Defecto de fabricación)
(Leer +/-)
Impresión
| Tecnología de impresión | Láser monocromática |
| Conectividad de Red Integrada | Sí |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 52 ppm |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 1.200 x 1.200 |
| Capacidad de entrada del papel | 520 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas) | LT-5500 (250 hojas x2) o LT-6500 (520 hojas x2) o TT-4000 (torre de bandejas con estabilizador: incluye 520 hojas x4) |
| Bandeja Multiuso | Sí (hasta 50 hojas) |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Interfaces estándares | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
| Interfaz Optional | N/D |
| Memoria Estándard (MB) | 1 GB |
| Compatibilidad del controlador de impresión | Windows®, Mac OS®, Linux |
| Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Versión 1.0 |
| Función: Impresión de datos seguros | Sí |
| Ciclo mensual de trabajo | 150.000 hojas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
Fax
| Tipo de fax | Monocromático |
| Velocidad del módem del fax | Súper G3 de 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.) | 2,5 seg./página aprox. |
| Recepción sin papel | Sí |
| Auricular | N/D |
| Centro de mensajes® | N/D |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos | No/No/Sí |
| Ubicaciones de marcación automática | 300 ubicaciones |
| Multienvío (n.° de ubicaciones) | Sí (350 ubicaciones) |
| Escaneo rápido (transmisión desde la memoria) | 2,5 seg./página aprox. |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí |
| Marcación automática | Sí |
| Acceso simultáneo | Sí |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | 256 |
| Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción) | Sí |
| Memoria de páginas del fax | Hasta 500 hojas |
| Encabezado automático de fecha y hora | Sí |
Copia
| Tipo de copiado | Monocromático |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | ADF de 80 hojas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 52 cpm |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | N/D |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 y 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | Legal |
Escaneo
| Tipo de escáner | Monocromático y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 1.200 dpi |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones OCR | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción búsqueda, PDF/A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, archivo, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect), servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS), Easy Scan to E-mail |
Otro
| Funciones Estándar de Red | Impresión, escaneado, envío/recepción de fax por PC (PC-fax no disponible para Mac OS®), I-Fax, libreta de direcciones corporativas (LDAP) |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Seguridad para red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Configuración Inalámbrica de una tecla | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz de red estándar | Red (Gigabit Ethernet) e 802.11b/g/n inalámbrica |
| Funciones de Seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Active Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), ranura para seguro, impresión segura |
| Contenido de la caja | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (12.000 páginas)? Unidad de tambor DR-3460 (50.000 páginas^) Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario CD-ROM de instalación Cable de alimentación de CA Cable USB |
| Marcas de papel recomendadas | Papel común: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160 |
| Tipos de papel | Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6 |
| Bandeja Multiuso - Tamaño del papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" de ancho y 5.0" a 14" de largo) |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 32 lb (bond) |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16 a 53 lb (bond) |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1"/5,8" |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5/14" |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 250 hojas (con sensor de papel) |
| Pantalla LCD | Táctil a color de 4,85" |
| Pantalla LCD iluminada | Sí |
| Memoria con respaldo | Sí |
| Fuente de alimentación | CA de 120 V y 50/60Hz |
| Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando | 8,9 W (1,8 W en modo Ahorrro de energía)/36 W/730W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 32-104 °F |
| Margen de humedad operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 59,9 anch. x 52,5 prof. x 76,2 alt. cms. |
| Peso de la caja | 23,4 kg. |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 49,5 anch. x 42,6 prof. x 51,8 alt. cms. |
| Peso del equipo | 19 kg. |
| Garantía | 1 año carry in |
| Código | Descripción |
| TN3479 | Cartucho de tóner de súper alto rendimiento (12.000 páginas aprox.) (Rinde aprox. 12.000 páginas conforme a ISO / IEC 19752 (Carta / A4)) |
| LT6505 | Bandeja inferior opcional (520 hojas de capacidad) |
| DR3460 | Unidad de tambor (50.000 páginas aprox.) Aproximadamente 50.000 páginas basándose en 3 páginas por trabajo de impresión [carta/A4 por una cara]. El número de páginas puede ser afectado por una variedad de factores, incluyendo el tipo y tamaño del papel, entre otros. |

